01 西铁城数控机床-产品特点
高刚性刮研导轨,减震性刀塔、采用多列滚珠与滚子轴承的刚性主轴以及支撑主轴的肋拱结构重量级30度倾斜床身。
高端且扎实的基本性能保证了更稳定的加工精度。
02 西铁城数控机床-产品参数
规格项目 LX-08c | ||
能力.容量 | ||
最大加工长度 | 320mm | |
标准加工直径 | 卡盘车床 | Max.ø210mm |
主轴 | ||
主轴数 | 1 | |
主轴旋转速度 | 40~4,000min-1 | |
排刀旋转刀具钻孔直径 | ø52mm | |
卡紧形式 | 油压式中空转缸 | |
夹头形式 | HARDINGES22垫式 | |
动力卡盘形式 | 8”中空油压 | |
刀塔 | ||
刀塔数量 | 1 | |
刀塔形式 | 10角刀塔 | |
使用刀具尺寸 | □25mm | |
刀具安装孔尺寸 | ø40mm | |
刀塔分度时间 | 0.26sec./1pos. | |
导轨 | ||
导轨移动量 | X轴 | 175mm |
Z轴 | 435mm | |
快速进给速度 | X轴 | 12m/min |
Z轴 | 16m/min | |
尾座(选配) | ||
驱动方式 | 液压 | |
导轨最大移动量 | 310mm(套管移动量90mm+导程220mm) | |
活顶尖规格 | MT4 | |
导轨最大推力 | 4.3KN/3.4MPa | |
导轨最小推力 | 0.36KN/0.3MPa | |
驱动方式 | 油压 | |
导轨最大移动量 | 310mm(套管移动量90mm+导程220mm) | |
活顶尖规格 | MT4 | |
导轨最大推力 | 4.3KN/3.4MPa | |
导轨最小推力 | 0.36KN/0.3MPa | |
油箱容量 | ||
液压箱容量 | 10L | |
润滑油箱容量 | 2L | |
冷却液箱容量 | 150L | |
机械尺寸 | ||
机械高度 | 1,734mm | |
占地面积 | 长×宽 | 2,150mm×1,728mm |
机械重量 | 4,500kg | |
电机 | ||
主轴电机 | AC 7.5/11 | |
冷却泵电机 | AC 0.18KW | |
所需电源 | ||
使用电压电源 | AC 200V±10%,50/60 Hz±1% | |
电源容量 | 22KVA | |
气压源 | 0.5MPa(5kgf/cm2) | |
设备保险丝容量 | 100A |
04 西铁城数控机床-企业优势
日本西铁城机床一级代理授权
-----------------------------------------
• 日本西铁城精机株式会社授权杉泽机械在中国大陆的代理销售,提供西铁城数控车床、西铁城走心机床、西铁城刀塔机等机床的销售;
• 10年以上经验技术工程师,为您量身定制零部件加工设备方案
多台样机提供打样、培训等服务
--------------------------------------------
• 拥有2000㎡公司面积,内部专门设置设备展厅,多台经典机型来满足客户参观了解、设备使用打样、以及设备使用指导等众多售前需求;
• 快速相应售后需求,为您提供安装调试、培训指导、维修保养及配件供应等服务
05 西铁城数控机床 - 采购流程
06 西铁城数控机床 - 企业简介
杉泽机械——西铁城机床一级代理商。总部位于昆山经济开发区,分公司设立于宁波高新区,公司自成立以来一直致力于西铁城走心机、宫野刀塔机推广及销售……