01 西铁城数控机床-产品特点
1. 通过刀具台与导套安装部分的一体化、电机输出的最优化和采用油冷冷却方式,尝试抑制机械整体的热位移 2. 通过相比旧型号机床25%左右的小型化程度实现了主轴的大幅度轻量化。通过低振动与敏捷的加减速实现了20,000mn-1的常用转数 3. 通过各种部件的小型化和配置的变更,省去了机床主体纵深535mm的空间。由此,在工厂内的狭小空间内也能摆放机床 |
02 西铁城数控机床-产品参数
规格项目 | R01/R04 | ||
II型(R01-5F2,R04-5F2) | VI型(R01-5F6,R04-5F6) | ||
最大加工直径(D) | ø1mm/ø4mm | ||
最大加工长度(L) | 固定导套 | 20mm/40mm | |
旋转导套 | 20mm/30mm | ||
正面最大开孔直径 | ø3mm | ||
正面最大攻丝直径 | M3切削丝锥 | ||
主轴贯通孔直径 | ø10mm | ||
主轴旋转速度 | Max.20,000min-1 | ||
背面主轴最大卡盘直径 | ﹍ | ø1mm/ø4mm | |
背面主轴最大工件伸出量 | ﹍ | 10mm | |
产品最大取出长度 | 20mm/40mm | ||
背面加工最大开孔直径 | ﹍ | ø3mm | |
背面加工最大攻丝直径 | ﹍ | M3 | |
背面主轴旋转速度 | ﹍ | Max.20,000min-1 | |
排刀旋转刀具 | |||
最大开孔直径 | ø2mm | ||
最大攻丝直径 | M2(切削丝锥) | ||
主轴旋转 | Max.8,000min-1 | ||
刀具安装数量 | 13 | 17 | |
旋削 | 7 | 7 | |
排刀旋转刀具 | 2(3op) | 2(3op) | |
正面镗刀 | 4 | 4 | |
背面镗刀 | ﹍ | 4 | |
刀具尺寸 | |||
刀具(排刀) | □8mm | ||
套筒 | ø15.875mm | ||
夹头﹒导套 | |||
主轴弹簧夹头 | FCD08-M | ||
背面主轴弹簧夹头 | ﹍ | FCD08-M | |
旋转刀具弹簧夹头 | ER11 | ||
钻孔套筒用夹头 | ER8,ER11 | ||
导套 | WFG044-M | ||
快速进给速度 | |||
全轴 | 30m/min | ||
电机 | |||
主轴驱动用 | 0.5/0.75kw | ||
排刀旋转刀具驱动用 | 0.1kw | ||
背面主轴驱动用 | ﹍ | 0.5/0.75kw | |
切削油用 | 0.06kw | ||
润滑油用 | 0.003kw | ||
中心高度 | 1,000mm | ||
额定功率 | 2.3KVA | 3.4KVA | |
满载电流(主断路器负载能力) | 5A(20A) | 10A(20A) | |
气压装置所需气压﹒所需电流 | 0.5MPa﹒32(电源ON)、70(常规)、136(吹气时)NI/min | ||
机器安装面积 | 1,465×535×1,633mm | ||
重量 | 1050kg | 1100kg |
03 西铁城数控机床-产品细节
04 西铁城数控机床-企业优势
日本西铁城机床一级代理授权
-----------------------------------------
• 日本西铁城精机株式会社授权杉泽机械在中国大陆的代理销售,提供西铁城数控车床、西铁城走心机床、西铁城刀塔机等机床的销售;
• 10年以上经验技术工程师,为您量身定制零部件加工设备方案
多台样机提供打样、培训等服务
--------------------------------------------
• 拥有2000㎡公司面积,内部专门设置设备展厅,多台经典机型来满足客户参观了解、设备使用打样、以及设备使用指导等众多售前需求;
• 快速相应售后需求,为您提供安装调试、培训指导、维修保养及配件供应等服务
05 西铁城数控机床 - 采购流程
06 西铁城数控机床 - 企业简介
杉泽机械——西铁城机床一级代理商。总部位于昆山经济开发区,分公司设立于宁波高新区,公司自成立以来一直致力于西铁城走心机、宫野刀塔机推广及销售……