01 西铁城数控机床-产品特点
西铁城M32主轴箱移动型CNC自动车床其主要特点:
1.以往不能加工的复杂形状工件,西铁城M32却可应对自如 2.M32是双主轴、三刀具台、三系统、十个控制轴型数控车床 |
02 西铁城数控机床-产品参数
规格项目 | M32 | |||
III型 | V型 | VII型 | VIII型 | |
(M32-4M3) | (M32-4M5) | (M32-4M7) | (M32-4M8) | |
最大加工直径(D) | ø32mm(ø35mmop) | |||
最大加工长度(L) | 320mm/1次装夹 | |||
正面最大钻孔直径 | ø12mm | |||
正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M10 | |||
主轴贯通孔直径 | ø36mm | |||
主轴旋转速度 | 8,000 min-1 | |||
排刀动力刀具最大钻孔直径 | ø8mm | |||
排刀动力刀具最大攻丝直径 | M6 | |||
排刀动力刀具主轴转速 | 6,000 min-1 (定格4,500 min-1) | |||
转塔动力刀具最大钻孔直径 | ø10mm | |||
转塔动力刀具最大攻丝直径 | M8 | |||
转塔动力刀具转速 | 6,000 min-1 | |||
背面加工最大钻孔直径 | ø10mm | |||
背面加工最大攻丝直径 | M10 | |||
背面主轴转速 | 8,000 min-1 | |||
背面刀具台动力刀具最大钻孔直径 | ˉ | ø8mm | ||
背面刀具台最大攻丝直径 | ˉ | M6 | ||
背面刀具台动力刀具转速 | ˉ | 6,000 min-1 | ||
背面主轴最大夹持直径 | ø32mm | |||
背面刀具台最大工件伸出量 | 65mm | |||
产品最大取出长度 | 145mm | |||
刀具安装数量 | 25+α | 29+α | 31+α | |
排刀车削工具 | 5 | |||
排刀动力刀具 | 5 | 4 | ||
排刀B轴动力刀具 | 0 | 3 | ||
转塔刀位数 | 10 | |||
背面刀具台 | 5 | 9 | ||
刀具尺寸 | ||||
车刀 | □16mm | |||
套筒 | ø25.4mm | |||
夹头.导套 | ||||
主轴弹簧夹头 | FC081-M | |||
背面主轴弹簧夹头 | FC081-M-K | |||
导套 | FG531-M | |||
快速进给速度 | ||||
全轴(X2、Y2、Y3轴以外) | 32m/min | |||
X2轴 | 18m/min | |||
Y2轴 | ﹣ | 8m/min | ||
Y3轴 | ﹣ | 32m/min | ||
电机 | ||||
主轴驱动用 | 3.7/7.5kw | |||
背面主轴驱动用 | 2.2/3.7kw | |||
排刀动力刀具驱动用 | 1.0kw | |||
转塔动力刀具驱动用 | 0.75/1.5kw | |||
背面动力刀具驱动用 | ﹣ | 1.0kw | ||
切削油用 | 0.4kw | |||
润滑油用 | 0.003kw | |||
中心高度 | 1150mm | |||
输入功率 | 14.5kVA | |||
全负载电流 | 53A | |||
主断路器容量 | 75A | |||
重量 | 3450kg | 3500kg | 3550kg |
03 西铁城数控机床-产品细节
04 西铁城数控机床-企业优势
日本西铁城机床一级代理授权
-----------------------------------------
• 日本西铁城精机株式会社授权杉泽机械在中国大陆的代理销售,提供西铁城数控车床、西铁城走心机床、西铁城刀塔机等机床的销售;
• 10年以上经验技术工程师,为您量身定制零部件加工设备方案
多台样机提供打样、培训等服务
--------------------------------------------
• 拥有2000㎡公司面积,内部专门设置设备展厅,多台经典机型来满足客户参观了解、设备使用打样、以及设备使用指导等众多售前需求;
• 快速相应售后需求,为您提供安装调试、培训指导、维修保养及配件供应等服务
05 西铁城数控机床 - 采购流程
06 西铁城数控机床 - 企业简介
杉泽机械——西铁城机床一级代理商。总部位于昆山经济开发区,分公司设立于宁波高新区,公司自成立以来一直致力于西铁城走心机、宫野刀塔机推广及销售……